مؤشرات السوق
مؤشرات السوق والطلب
متوسط سعر السوق
الإشغال المتوقع
الحجوزات التقديرية
5.1M
زوار المدينة شهرياً
سعة السوق
أداء الإنفاق
Saudi Arabia
61.2%
Egypt
8.8%
United Arab Emirates
9.2%
Pakistan
4.6%
United States
5.1%
61.25%
سياحة محلية
38.75%
سياحة دولية
مدة الإقامة
3.71 ليلة
زوار المدينة
5.1M
متوسط التكاليف
1083.33 ر.س
خريطة حرارة الطلب
أ
إ
ث
أ
خ
ج
س
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
التوقعات والإجراءات
توقعات 30 يوماً
82.50%
توقعات 90 يوماً
81.25%
نمو الزوار
+18.0%
نمو الطلب
+111.0%
اقتراح الذكاء الاصطناعي
ثقة 84.17%
Optimize segment pricing based on aggregate demand
الغرف والتوافر
طلب مستقر
قياسية
450
ر.س
إقبال عالي
أعمال
750
ر.س
مخزون منخفض
جناح
1200
ر.س
الأحداث والفعاليات
| اسم الحدث | التاريخ | تأثير الطلب |
|---|---|---|
| مؤتمر قمة العشرين | 2024-11-05 | 80.0% |
| مؤتمر السياحة الدولي | 2024-08-10 | 60.0% |
| مهرجان الثقافة | 2024-07-20 | 50.0% |
| مهرجان الثقافة | 2024-07-20 | 70.0% |
| مهرجان المدينة المنورة | 2024-07-20 | 70.0% |
| مؤتمر السياحة الدولي | 2024-07-15 | 70.0% |
| مهرجان التسوق | 2024-07-15 | 70.0% |
| مهرجان مكة الثقافي | 2024-07-10 | 70.0% |
| مهرجان التسوق | 2024-07-01 | 70.0% |
| مهرجان المدينة المنورة | 2024-07-01 | 70.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-29 | 80.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-28 | 85.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-28 | 80.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-28 | 90.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-28 | 80.0% |
| عطلة عيد الأضحى | 2024-06-28 | 85.0% |
| عيد الأضحى | 2024-06-28 | 85.0% |
| احتفالات عيد الأضحى | 2024-06-28 | 80.0% |
| موسم الحج | 2024-06-15 | 95.0% |
| موسم الحج | 2024-06-15 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-15 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-15 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-15 | 95.0% |
| موسم الحج | 2024-06-10 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 95.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 95.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 100.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 95.0% |
| موسم الحج | 2024-06-01 | 100.0% |
| مؤتمر السياحة | 2024-05-15 | 70.0% |
| مهرجان المدينة | 2024-05-15 | 60.0% |
| مهرجان الثقافة | 2024-05-10 | 70.0% |
| مؤتمر السياحة | 2024-05-10 | 60.0% |
| المؤتمر الإسلامي | 2024-05-10 | 80.0% |
| موسم العمرة | 2024-05-01 | 80.0% |
| موسم العمرة | 2024-05-01 | 90.0% |
| الأعياد | 2024-04-20 | 80.0% |
| احتفالات العيد | 2024-04-20 | 75.0% |
| أيام العيد | 2024-04-20 | 80.0% |
| مهرجان الرياض للتسوق | 2024-04-15 | 75.0% |
| فعاليات رمضان | 2024-04-10 | 90.0% |
| الأعياد | 2024-04-10 | 70.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 95.0% |
| شهر رمضان | 2024-03-10 | 90.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 95.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 90.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 95.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 95.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 90.0% |
| موسم رمضان | 2024-03-10 | 95.0% |
| موسم العمرة | 2024-03-01 | 90.0% |
| موسم العمرة | 2024-03-01 | 95.0% |
| موسم العمرة | 2024-03-01 | 95.0% |
| موسم العمرة | 2024-03-01 | 90.0% |
| موسم العمرة | 2024-03-01 | 90.0% |
| مؤتمر الاستثمار | 2024-02-20 | 60.0% |
| موسم العمرة | 2024-02-01 | 80.0% |
| موسم العمرة | 2024-01-15 | 90.0% |
| موسم العمرة | 2024-01-15 | 90.0% |
| موسم العمرة | 2024-01-01 | 90.0% |
تحليل مواسم الطلب
موسم رمضان
91.25%
موسم العمرة
80.83%
مواسم الأعياد والعطلات
72.08%
موسم الحج
96.25%
أخبار السوق والتحليل الجيوسياسي
أخبار الفنادق والمنطقة:
تشهد مكة المكرمة زيادة في عدد الزوار مع اقتراب موسم الحج.
التأثير الجيوسياسي:
الوضع الجيوسياسي في المنطقة يؤثر بشكل إيجابي على السياحة في مكة.
سجل نشاط السوق
2024-08-01
منطقة C
احتفالات عيد الأضحى
2024-06-15
منطقة B
تنظيم مهرجان ثقافي
2024-03-10
منطقة A
استضافة مؤتمر دولي حول السياحة
2024-07-20
منطقة C
مهرجان الرياض للفنون
2024-05-15
منطقة B
معرض الرياض الدولي للكتاب
2024-03-01
منطقة A
استضافة مؤتمر دولي حول الابتكار
08:55 AM
RM-204 Standard
Price surge executed by 10% based on demand signal.
08:51 AM
RM-305 Suite
Manual override detected. AI Mode frozen for 2h.
08:45 AM
Market Alert
Competitor sell-out detected in your area.
08:32 AM
RM-410 Business
Auto-locked for maintenance block.
2024-06-10
منطقة المدينة C
حفل موسيقي
2024-05-15
منطقة المدينة B
مهرجان ثقافي
2024-04-01
منطقة المدينة A
استضافة مؤتمر دولي
2024-05-15
City Zone B
تنظيم مهرجان الثقافة الإسلامية.
2024-04-10
City Zone A
استضافة مؤتمر السياحة الدينية.